
FLEX系列
像素间距(mm):1.25/1.56/1.875/2.5
YOGA系列LED显示屏是一款可灵活快速拼接的柔性LED显示屏产品。
像素间距:
1.25mm/1.667mm/1.875mm/2.5mm/3mm/4mm亮度:
600~800nits模组尺寸:
240x120mm/240x160mm/270x120mm柔性前维护模组,箱体可根据具体项目定制;
内弧和外弧均可;
最小直径可达到763.9mm。
Yoga系列可轻松支持设计拼接出内弧和外弧LED显示屏,这对常规的平面箱体来说比较困难。
该产品广泛被应用于各种场景,如商场、商业展示、体育场馆、博物馆等。
通过TOP-COB技术,模组表面采用环氧树脂完全密封,这将为产品提供完整的保护,免受各种外部影响。
PCB板采用柔性软板,模块厚度仅8.6mm,设计超薄,占用空间小。
型号 | YG12 | YG16 | YG18 | YG25 | YG3 | YG4 |
像素配置 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
像素间距(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 2.5 | 3 | 4 |
箱体尺寸(mm)(WxHxD) | 240x120 | 240x160 | 270x120 | 240x160 | 240x120 | 240x120 |
箱体分辨率(WxH) | 192x96 | 144x96 | 144x64 | 96x64 | 80x40 | 60x30 |
箱体重量(kg/cabinet) | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 |
刷新率(Hz) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
灰度等级(bit) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
亮度(nits) | ≤500 | ≤400 | ≤550 | ≤440 | ≤390 | ≤350 |
最大功耗(W/㎡) | ≤170 | ≤130 | ≤180 | ≤150 | ≤130 | ≤120 |
平均功耗(W/㎡) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
观看视角(H/V) | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz |
工作电压 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
使用寿命(H) |
型号 | YG12 | YG16 | YG18 | YG25 | YG3 | YG4 |
像素配置 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
像素间距(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 2.5 | 3 | 4 |
箱体尺寸(mm)(WxHxD) | 240x120 | 240x160 | 270x120 | 240x160 | 240x120 | 240x120 |
箱体分辨率(WxH) | 192x96 | 144x96 | 144x64 | 96x64 | 80x40 | 60x30 |
箱体重量(kg/cabinet) | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 | ≥1,920 |
刷新率(Hz) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
灰度等级(bit) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
亮度(nits) | ≤500 | ≤400 | ≤550 | ≤440 | ≤390 | ≤350 |
最大功耗(W/㎡) | ≤170 | ≤130 | ≤180 | ≤150 | ≤130 | ≤120 |
平均功耗(W/㎡) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
观看视角(H/V) | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz | AC 100V~240V,50~60Hz |
工作电压 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
使用寿命(H) |