黑精灵系列

黑精灵系列LED显示屏是一款用于室内会议的标准尺寸LED显示屏。

像素间距:

0.625mm/0.78mm/0.93mm/1.25mm/1.56mm/1.875mm

亮度:

1,000nits(3,500nits可选)

箱体尺寸:

600x337.5x28 mm
高清显示
高对比度
高刷新率
超薄
超轻
全倒装COB显示面板

无焊线,降低LED灯故障率,解决了正装因金线虚焊或接触不良所引起的LED灯不亮、闪烁、光衰大等问题;

全倒装共阴Micro LED芯片,同样的亮度节能50%以上,屏体升温极低;

高稳定性和可靠性,防水、防尘、防撞击,超高墨色一致性;

整屏通过ROHS认证,环保安全;

超强防护

黑精灵系列LED显示屏采用特殊的COB封装技术,产品性能优异,具有防碰撞、抗氧化、防静电、防潮、易清洁等特点。

超轻超薄

厚度仅为28毫米,箱体重量仅为4.8公斤。

高亮度

标准亮度为1,000nits,高亮可达3,500nits。

超高对比度

对比度超过15,000:1,图像清晰明亮,画面柔和细腻。

宽广的观看视角

超宽观看视角,可达170°/170°。

应用场景
会议室
监控中心
指挥中心
数据中心
型号 63J06 63J07 63J09 63J12 63J15 63J18
像素配置 COB COB COB COB COB COB
像素间距(mm) 0.625 0.78 0.93 1.25 1.56 1.875
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 600x337.5x28 600x337.5x28 600x337.5x28 600x337.5x28 600x337.5x28 600x337.5x28
箱体分辨率(WxH) 960x540 768x432 640x360 480x270 384x216 320x180
箱体重量(kg/cabinet) 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
刷新率(Hz) 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680
对比度 15,000:1 15,000:1 15,000:1 15,000:1 15,000:1 15,000:1
灰度等级(bit) 16 16 16 16 16 16
亮度(nits) 1,000(3,500可选) 1,000(3,500可选) 1,000(3,500可选) 1,000(3,500可选) 1,000(3,500可选) 1,000(3,500可选)
最大功耗(W/㎡) ≤450 ≤450 ≤450 ≤450 ≤450 ≤450
平均功耗(W/㎡) ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150
观看视角(H/V) 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170°
工作电压 AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
型号 63J06 63J07 63J09 63J12 63J15 63J18
像素配置 COB COB COB COB COB COB
像素间距(mm) 0.625 0.78 0.93 1.25 1.56 1.875
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 600x337.5x28 600x337.5x28 600x337.5x28 600x337.5x28 600x337.5x28 600x337.5x28
箱体分辨率(WxH) 960x540 768x432 640x360 480x270 384x216 320x180
箱体重量(kg/cabinet) 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
刷新率(Hz) 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680
对比度 15,000:1 15,000:1 15,000:1 15,000:1 15,000:1 15,000:1
灰度等级(bit) 16 16 16 16 16 16
亮度(nits) 1,000(3,500可选) 1,000(3,500可选) 1,000(3,500可选) 1,000(3,500可选) 1,000(3,500可选) 1,000(3,500可选)
最大功耗(W/㎡) ≤450 ≤450 ≤450 ≤450 ≤450 ≤450
平均功耗(W/㎡) ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ≤150
观看视角(H/V) 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170°
工作电压 AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
相关产品
相关案例