黑钻系列

黑钻系列LED显示屏是我司专为小间距LED显示屏商显市场设计的高清显示产品。

像素间距:

1.29mm/1.57mm/1.87mm/2.5mm/3.0mm

亮度:

600~800nits

箱体尺寸:

960x480x58mm/480x480x58mm
高清显示
高刷新率
无缝拼接
维护方便
高防护
GOB封装,高防护

钻石系列LED显示屏采用特殊的GOB封装技术,产品性能优异,具有防水、防尘、防潮、防碰撞、防静电等特点。

无缝拼接

箱体之间可无缝拼接成大尺寸屏幕,960x480mm和480x480mm的箱体可混合拼接在一起。

维护方便

支持全面的前维护,热插拔模块设计,无线连接。

多种箱体尺寸

各种箱体尺寸可供选择,以满足不同应用场景的需求。

应用场景
会议室
监控中心
控制中心
商场
型号 94B12 94B15 94B18 94B25 94B30 48D12 48D15 48D18 48D25 48D30
像素配置 SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD
像素间距(mm) 1.29 1.57 1.87 2.5 3 1.25 1.57 1.87 2.5 3
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 960x480x58 960x480x58 960x480x58 960x480x58 960x480x58 480x480x58 480x480x58 480x480x58 480x480x58 480x480x58
箱体分辨率(WxH) 744x372 608x304 512x256 384x192 320x160 372x372 304x304 256x256 192x192 160x160
箱体重量(kg/cabinet) 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85
刷新率(Hz) ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840
灰度等级(bit) 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16
亮度(nits) 600~800 600~800 600~800 600~800 600~800 200~800 200~800 200~800 200~800 200~800
最大功耗(W/㎡) 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500
平均功耗(W/㎡) 100~170 100~170 100~170 100~170 100~170 100~170 100~170 100~170 100~170 100~170
观看视角(H/V) 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140°
工作电压 AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
型号 94B12 94B15 94B18 94B25 94B30 48D12 48D15 48D18 48D25 48D30
像素配置 SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD SMD
像素间距(mm) 1.29 1.57 1.87 2.5 3 1.25 1.57 1.87 2.5 3
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 960x480x58 960x480x58 960x480x58 960x480x58 960x480x58 480x480x58 480x480x58 480x480x58 480x480x58 480x480x58
箱体分辨率(WxH) 744x372 608x304 512x256 384x192 320x160 372x372 304x304 256x256 192x192 160x160
箱体重量(kg/cabinet) 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85
刷新率(Hz) ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840 ≤3,840
灰度等级(bit) 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16 14~16
亮度(nits) 600~800 600~800 600~800 600~800 600~800 200~800 200~800 200~800 200~800 200~800
最大功耗(W/㎡) 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500 300~500
平均功耗(W/㎡) 100~170 100~170 100~170 100~170 100~170 100~170 100~170 100~170 100~170 100~170
观看视角(H/V) 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140° 140°/140°
工作电压 AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
相关产品
相关案例