魔方系列

魔方系列LED显示屏是我司针对小间距LED显示屏高端市场所设计的一款超高清LED显示屏产品。

像素间距:

0.9375mm/1.25mm/1.56mm/1.87mm/2.5mm/3.7mm

亮度:

600~800nits

箱体尺寸:

600x337.5x38mm/600x337.5x58mm
压铸铝箱体
SMD/MIP
可选
共阴节能技术
前维护设计
高防护
GOB封装防护

采用GOB技术进行特殊处理,表面防水、防尘、耐冲击、防静电。

超低功耗和温升

采用全倒装共阴Micro LED芯片,功耗比常规小间距少30%,运行温度更低。

超高对比度

对比度可达20,000:1,可以在柔和的屏幕上显示更暗、更清晰的图像。

应用场景
会议室
监控中心
指挥中心
数据中心
型号 63L09 63L12 63L15 63L18 63L25 63L37
像素配置 SMD SMD SMD SMD SMD SMD
像素间距(mm) 0.9375 1.25 1.56 1.87 2.5 3.7
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58
箱体分辨率(WxH) 640x360 480x217 384x216 320x180 240x135 160x90
箱体重量(kg/cabinet) 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7
刷新率(Hz) 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz
对比度 6,000:1 6,000:1 6,000:1 6,000:1 6,000:1 6,000:1
灰度等级(bit) 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16
亮度(nits) 600-800 ≤800 ≤800 ≤800 ≤800 ≤800
最大功耗(W/㎡) ≤755 ≤550 ≤500 ≤500 ≤450 ≤450
平均功耗(W/㎡) ≤240 ≤220 ≤200 ≤170 ≤130 ≤130
观看视角(H/V) 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160°
工作电压 AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
型号 63L09 63L12 63L15 63L18 63L25 63L37
像素配置 SMD SMD SMD SMD SMD SMD
像素间距(mm) 0.9375 1.25 1.56 1.87 2.5 3.7
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58
箱体分辨率(WxH) 640x360 480x217 384x216 320x180 240x135 160x90
箱体重量(kg/cabinet) 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7
刷新率(Hz) 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz
对比度 6,000:1 6,000:1 6,000:1 6,000:1 6,000:1 6,000:1
灰度等级(bit) 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16
亮度(nits) 600-800 ≤800 ≤800 ≤800 ≤800 ≤800
最大功耗(W/㎡) ≤755 ≤550 ≤500 ≤500 ≤450 ≤450
平均功耗(W/㎡) ≤240 ≤220 ≤200 ≤170 ≤130 ≤130
观看视角(H/V) 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160°
工作电压 AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
相关产品
相关案例