魔方系列

魔方系列LED显示屏是我司针对小间距LED显示屏高端市场所设计的一款超高清LED显示屏产品。

像素间距:

0.9375mm/1.25mm/1.56mm/1.87mm/2.5mm/3.7mm

亮度:

600~800nits

箱体尺寸:

600x337.5x38mm/600x337.5x58mm
压铸铝箱体
SMD/MIP
可选
共阴节能
超高对比度
完全前维护
高防护
MIP封装,全倒装共阴节能技术

无焊线,降低LED灯故障率,解决了正装因虚焊或接触不良所引起的LED灯不亮、闪烁、光衰大等问题;

更小的芯片尺寸,更高的对比度。

超低功耗和温升

全倒装共阴Micro LED芯片,同样的亮度节能50%以上,屏体升温极低;

超高对比度

对比度可达20,000:1,可以在柔和的屏幕上显示更暗、更清晰的图像。

应用场景
会议室
监控中心
指挥中心
数据中心
型号 63L09 63L12 63L15 63L18 63L25
像素配置 倒装芯片MIP 倒装芯片MIP 倒装芯片MIP 倒装芯片MIP 倒装芯片MIP
像素间距(mm) 0.9375 1.25 1.56 1.87 2.5
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58
箱体分辨率(WxH) 640x360 480x270 384x216 320x180 240x135
箱体重量(kg/箱体) 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7
刷新率(Hz) 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz
对比度 20,000:1 20,000:1 20,000:1 20,000:1 20,000:1
灰度等级(bit) 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16
亮度(nits) 1,000(4,000可选) 1,000(4,000可选) 1,000(4,000可选) 1,000(4,000可选) 1,000(4,000可选)
最大功耗(W/㎡) ≤500 ≤500 ≤550 ≤600 ≤600
平均功耗(W/㎡) ≤170 ≤170 ≤170 ≤200 ≤200
观看视角(H/V) 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160°
工作电压 AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
型号 63L09 63L12 63L15 63L18 63L25
像素配置 倒装芯片MIP 倒装芯片MIP 倒装芯片MIP 倒装芯片MIP 倒装芯片MIP
像素间距(mm) 0.9375 1.25 1.56 1.87 2.5
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58 600x337.5x38/58
箱体分辨率(WxH) 640x360 480x270 384x216 320x180 240x135
箱体重量(kg/箱体) 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7 5.1/7.7
刷新率(Hz) 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz 3,840Hz
对比度 20,000:1 20,000:1 20,000:1 20,000:1 20,000:1
灰度等级(bit) 14-16 14-16 14-16 14-16 14-16
亮度(nits) 1,000(4,000可选) 1,000(4,000可选) 1,000(4,000可选) 1,000(4,000可选) 1,000(4,000可选)
最大功耗(W/㎡) ≤500 ≤500 ≤550 ≤600 ≤600
平均功耗(W/㎡) ≤170 ≤170 ≤170 ≤200 ≤200
观看视角(H/V) 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160° 160°/160°
工作电压 AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz AC 100V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
相关产品
相关案例