LX系列

LX系列COB租赁LED显示屏是我司针对高端租赁市场研发的新产品。产品被广泛应用于各种演出活动,如音乐会、新闻发布会、电子竞技赛事、行业峰会、车展等室内外活动等。

像素间距:

1.56mm/1.95mm/2.27mm/2.6mm/2.97mm/3.91mm/4.81mm

亮度:

800~1,500nits(室内)/5,000nits(户外)

箱体尺寸:

500x500mm/500x1,000mm
标准化箱体
高清显示
SMD/COB
可选
曲面拼接
灵活的安装方式

弧形锁可选-6°,-3°, 0°, 3°, 6°,安装非常灵活。

灵活的安装结构

吊梁和日子架安装结构可组合使用,当与日子架配对时,允许吊梁作为底梁。

插拔式电源盒

与传统显示屏用螺丝固定电源盒的方式不同,LX系列LED显示屏的电源盒采用了卡扣式设计,在发生故障时可以快速更换整个电源盒。

模块化设计

箱体模块化设计,支持前后维护,方便快捷。

应用场景
音乐会
演播室
车展
发布会
型号 LX1.5 LX1.9 LX2.2 LX2.6 LX2.9 LX3.9 LXO3.9 LXO4.8
使用场景 室内 室内 室内 室内 室内 室内 户外 户外
像素配置 SMD SMD COB SMD SMD SMD SMD SMD
像素间距(mm) 1.56 1.95 2.27 2.6 2.97 3.91 3.91 4.81
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 500x500 500x500 500x500 500x500 500x500/500x1,000 500x500/500x1,000 500x500/500x1,000 500x500/500x1,000
箱体分辨率(WxH) 320x320 256x256 220x220 192x192 168x168/168x336 128x128/128x256 128x128/128x256 104x104/104x208
箱体重量(kg/cabinet) 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5/13 8.5/13 9/14 9/14
刷新率(Hz) 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680
灰度等级(bit) 16 16 16 16 16 16 16 16
亮度(nits) 800 1,200 1,500 1,200 1,200 1,200 5,000 5,000
最大功耗(W/㎡) ≤500 ≤500 ≤500 ≤500 ≤500 ≤500 ≤650 ≤650
平均功耗(W/㎡) ≤170 ≤170 ≤170 ≤170 ≤170 ≤170 ≤220 ≤220
观看视角(H/V) 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 160°/160° 160°/160°
工作电压 AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

型号 LX1.5 LX1.9 LX2.2 LX2.6 LX2.9 LX3.9 LXO3.9 LXO4.8
使用场景 室内 室内 室内 室内 室内 室内 户外 户外
像素配置 SMD SMD COB SMD SMD SMD SMD SMD
像素间距(mm) 1.56 1.95 2.27 2.6 2.97 3.91 3.91 4.81
箱体尺寸(mm)(WxHxD) 500x500 500x500 500x500 500x500 500x500/500x1,000 500x500/500x1,000 500x500/500x1,000 500x500/500x1,000
箱体分辨率(WxH) 320x320 256x256 220x220 192x192 168x168/168x336 128x128/128x256 128x128/128x256 104x104/104x208
箱体重量(kg/cabinet) 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5/13 8.5/13 9/14 9/14
刷新率(Hz) 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680 3,840~7,680
灰度等级(bit) 16 16 16 16 16 16 16 16
亮度(nits) 800 1,200 1,500 1,200 1,200 1,200 5,000 5,000
最大功耗(W/㎡) ≤500 ≤500 ≤500 ≤500 ≤500 ≤500 ≤650 ≤650
平均功耗(W/㎡) ≤170 ≤170 ≤170 ≤170 ≤170 ≤170 ≤220 ≤220
观看视角(H/V) 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 170°/170° 160°/160° 160°/160°
工作电压 AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz AC 110V~240V,50~60Hz
使用寿命(H) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

相关产品
相关案例